|
AYGO 3-ukseline |
| Mootor | 1.0 VVT-i |
| Tüüp | 1KR-FE |
| Silindrite arv | 3 |
| Klapimehhanism | 12-klapiline, DOHC VVT-i, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71,0 x 84,0 |
| Töömaht, cm³ | 998 |
| Surveaste | 10,5:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 68/6000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 50/6000 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 93/3600 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
| Pidurid | |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Aktiivne/passiivne trummel |
| ABS | Standard |
| Pidurikontrollisüsteem | EBD |
| Seisupidur | Aktiivne/passiivne trummel |
| Keretüüp | |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
| Uste arv | 3 |
| Istekohtade arv | 4 |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 3415 |
| Laius, mm | 1615 |
| Kõrgus, mm | 1465 |
| Salongi pikkus, mm | 1758 |
| Salongi laius, mm | 1380 |
| Salongi kõrgus, mm | 1245 |
| Teljevahe, mm | 2340 |
| Rööbe - ees, mm | 1415 |
| Rööbe - taga, mm | 1405 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 645 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 420 |
| Kliirens, mm | 121 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 4,0 |
| Linnas, l/100km | 5,4 |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,5 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 103 |
| Euro-klass | 5 |
| Massid | |
| Tühimass, kg | 800-850 |
| Täismass, kg | 1180 |
| Kandevõime, kg | 330-380 |
| Pagasiruum, l | 138 |
| Kütusepaagi maht | 35 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 157 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 14,8 |
| Rool | |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Pöörderaadius rehvist, m | 4,73 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 4,98 |
| Jõuülekanne | |
| Tüüp | C551 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne |
| 1. käik | 3,545 |
| 2. käik | 1,913 |
| 3. käik | 1,161 |
| 4. käik | 0,973 |
| 5. käik | 0,804 |
| Tagurpidikäik | 3,214 |
| Rehvid ja veljed | |
| Rehvimõõt | 155/65 R14 |