Elke Rakvere AS (10161490)

Allikas: Eesti avaandmed



Elke Rakvere AS (10161490)
Nimi Elke Rakvere AS
Registrikood 10161490
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100462768
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Rakvere linn
Maakond Lääne-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 1996-11-28

Üldine

Elke Rakvere AS (registrikoodiga 10161490) on registrisse kantud aktsiaselts, mis asutati 1996-11-28. Elke Rakvere AS on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Elke Rakvere AS registreerimise (KMKR) number on EE100462768. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 30 1665897.56 105877.13 58385.88
1/7/2017 32 1622556.21 146997.82 58881.17
1/10/2017 31 1539693.97 93993.73 56692.5
1/1/2018 31 1556845.77 119657.94 56848.27
1/4/2018 31 1730132.45 75097.52 55612.21
1/7/2018 30 1392466.39 168530.47 59315.15
1/10/2018 29 1734505.01 101711.88 62012.8
1/1/2019 28 1875913.54 136410.8 64128.02
1/4/2019 30 1299524.3 90987.45 65461.45
1/7/2019 30 2094406.66 199416.99 74411.23
1/10/2019 29 1938987.37 125099.25 75216.31
1/1/2020 31 1888832.01 157855.51 75838.19
1/4/2020 31 1971950.31 125407.25 76904.8
1/7/2020 31 1395089.2 202755.29 65214.98
1/10/2020 30 1447242.18 123523.42 56474.42
1/1/2021 30 1588570.29 149632 74042.7
1/4/2021 30 1562757.96 87895.22 72254.18
1/7/2021 26 2563991.31 231491.1 84490.03
1/10/2021 27 1791311.58 137614.37 81282.9
1/1/2022 27 1666940.85 135810.08 74829.62
1/4/2022 25 2142062.07 105575.87 71343.06
1/7/2022 24 2232696.87 224690.42 89549.07
1/10/2022 26 2174936.27 158120.17 82154.56

Asukoht

Aktsiaselts on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Narva tn 25 (2683071).

59° 21' 28.98" N, 26° 22' 34.09" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Narva tn 25 (2683071) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Elke Rakvere AS majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.